Digistar lietotāju atsauksmes
Valoda
Cenas
Pakalpojums | Cenu diapazons | |
---|---|---|
VPS | €7,09 - €274,49 | Apskatīt plānus |
Pilnīgais serveris | €102,56 - €231,22 | Apskatīt plānus |
Mākoņu hostings | €1,12 - €19,40 | Apskatīt plānus |
Tālākpārdevēji | €17,90 - €46,99 | Apskatīt plānus |
SSL | €13,06 - €1 118,46 | Apskatīt plānus |
Apskatīt līdzīgus hostinga uzņēmumus
Digistar plāni, cenas un iespējas – 2021 gadā
VPS hostinga plāni
Plāna nosaukums | Vieta | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
greenCloud1 | 30 GB | 1 kodols | 1 GB | €7,09 | 8.5 | Informācija | |
greenCloud2 | 50 GB | 2 kodoli | 2 GB | €14,17 | 8.5 | Informācija | |
greenCloud3 | 70 GB | 4 kodoli | 4 GB | €28,34 | 8.5 | Informācija | |
greenCloud4 | 120 GB | 8 kodoli | 8 GB | €54,90 | 8.5 | Informācija | |
greenCloud5 | 160 GB | 12 kodoli | 16 GB | €109,80 | 8.5 | Informācija | |
greenCloud6 | 200 GB | 16 kodoli | 32 GB | €219,59 | 8.5 | Informācija | |
redCloud1 | 30 GB | 1 kodols | 1 GB | €8,57 | 8.5 | Informācija | |
redCloud2 | 50 GB | 2 kodoli | 2 GB | €17,15 | 8.5 | Informācija | |
redCloud3 | 70 GB | 4 kodoli | 4 GB | €34,31 | 8.5 | Informācija | |
redCloud4 | 120 GB | 8 kodoli | 8 GB | €68,62 | 8.5 | Informācija | |
redCloud5 | 160 GB | 12 kodoli | 16 GB | €137,24 | 8.5 | Informācija | |
redCloud6 | 200 GB | 16 kodoli | 32 GB | €274,49 | 8.5 | Informācija |
Pilnīgo serveru plāni
Plāna nosaukums | Vieta | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-DS1 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | €102,56 | 8.5 | Informācija | |
DS-DS2 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | €111,88 | 8.5 | Informācija | |
DS-DS3 | 250 GB | 4 x 2.53GHz | 6 GB | €115,61 | 8.5 | Informācija | |
DS-DS4 | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | €126,80 | 8.5 | Informācija | |
DS-DS5 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | €145,45 | 8.5 | Informācija | |
DS-DS6 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | €152,90 | 8.5 | Informācija | |
DS-DS7 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | €179,02 | 8.5 | Informācija | |
DS-DS8 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | €231,22 | 8.5 | Informācija |
Mākoņu hostinga plāni
Plāna nosaukums | Vieta | RAM | Joslas platums | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hostEcon1 | 1000.04 MB | - | 0 B | Neierobežots | €1,12 | 8.8 | Informācija |
hostEcon2 | 1.5 GB | - | 0 B | Neierobežots | €1,68 | 8.8 | Informācija |
hostEcon3 | 1.95 GB | - | 0 B | Neierobežots | €2,43 | 9.2 | Informācija |
hostEcon4 | 2.93 GB | - | 0 B | Neierobežots | €3,54 | 8.5 | Informācija |
hostEcon5 | 4.88 GB | - | 0 B | Neierobežots | €5,41 | 8.5 | Informācija |
hostEcon6 | 6.84 GB | - | 0 B | Neierobežots | €7,46 | 8.5 | Informācija |
hostBus1 | 5.86 GB | - | 0 B | Neierobežots | €4,47 | 8.5 | Informācija |
hostBus2 | 11.72 GB | - | 0 B | Neierobežots | €7,46 | 8.5 | Informācija |
hostBus3 | 19.5 GB | - | 0 B | Neierobežots | €14,92 | 8.5 | Informācija |
hostBasic | 6.84 GB | - | 0 B | Neierobežots | €5,97 | 5.2 | Informācija |
hostExpert | 16.6 GB | - | 0 B | Neierobežots | €10,44 | 10 | Informācija |
hostPro | 33.2 GB | - | 0 B | Neierobežots | €19,40 | 8.5 | Informācija |
hostWin1 | 1.5 GB | - | 0 B | Neierobežots | €2,24 | 2.0 | Informācija |
hostWin2 | 2.93 GB | - | 0 B | Neierobežots | €4,47 | 8.5 | Informācija |
hostWin3 | 4.4 GB | - | 0 B | Neierobežots | €6,71 | 8.5 | Informācija |
hostWin4 | 7.81 GB | - | 0 B | Neierobežots | €10,44 | 8.5 | Informācija |
hostWin5 | 12.7 GB | - | 0 B | Neierobežots | €13,80 | 8.5 | Informācija |
hostWin6 | 17.6 GB | - | 0 B | Neierobežots | €18,65 | 8.5 | Informācija |
Tālākpārdevēju plāni
Plāna nosaukums | Vieta | Joslas platums | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller I | 29.3 GB | Neierobežots | cPanel | €17,90 | 8.5 | Informācija |
Reseller II | 58.6 GB | Neierobežots | cPanel | €28,34 | 8.5 | Informācija |
Reseller III | 87.89 GB | Neierobežots | cPanel | €46,99 | 8.5 | Informācija |
SSL plāni
Plāna nosaukums | Iespējas | Garantija | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RAPIDSSL | €0,00 | €13,06 | 8.5 | Informācija | |
RAPIDSSL WILDCARD | €0,00 | €115,61 | 8.5 | Informācija | |
QUICK SSL PREMIUM | €0,00 | €92,86 | 8.5 | Informācija | |
TRUE BUSINESSID | €0,00 | €126,43 | 8.5 | Informācija | |
WILDCARD | €0,00 | €372,57 | 8.5 | Informācija | |
TRUE BUSINESSID EV | €0,00 | €212,21 | 8.5 | Informācija | |
SSL123 | €0,00 | €74,22 | 8.5 | Informācija | |
SSL WEB SERVER | €0,00 | €130,16 | 8.5 | Informācija | |
WILDCARD SSL | €0,00 | €353,92 | 8.5 | Informācija | |
SGC SUPERCERT | €0,00 | €215,93 | 8.5 | Informācija | |
WEB SERVER EV | €0,00 | €204,75 | 8.5 | Informācija | |
SECURE SITE | €0,00 | €286,79 | 8.5 | Informācija | |
SECURE SITE PRO | €0,00 | €618,72 | 8.5 | Informācija | |
SITE WITH EV | €0,00 | €708,22 | 8.5 | Informācija | |
SITE PRO WITH EV | €0,00 | €1 118,46 | 8.5 | Informācija |
