Cenas
Pakalpojums | Cenu diapazons | |
---|---|---|
Pilnīgais serveris | €137,11 - €268,52 | Apskatīt plānus |
Mākoņu hostings | €3,60 - €119,35 | Apskatīt plānus |
DDoS aizsardzības pakalpojumi | €74,59 - €1 305,32 | Apskatīt plānus |
Gdata plāni, cenas un iespējas – 2021 gadā
Pilnīgo serveru plāni
Plāna nosaukums | Vieta | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM X3550 M4 | 480 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | €149,18 | 0.0 | Informācija | |
IBM X3650 M4 | 480 GB | 18 x 2.30GHz | 16 GB | €179,02 | 0.0 | Informācija | |
IBM X3650 M5 | 480 GB | 8 x 2.70GHz | 16 GB | €220,04 | 0.0 | Informācija | |
Dell R620 | 480 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | €179,02 | 0.0 | Informācija | |
Dell R720xd | 480 GB | 18 x 2.30GHz | 16 GB | €186,48 | 0.0 | Informācija | |
Dell R730xd | 480 GB | 8 x 2.70GHz | 16 GB | €268,52 | 0.0 | Informācija | |
HP DL360 G8 | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 16 GB | €137,11 | 0.0 | Informācija | |
HP DL380 G8 | 480 GB | 8 x 2.80GHz | 16 GB | €179,02 | 0.0 | Informācija | |
HP DL380 G9 | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | €208,85 | 0.0 | Informācija |
Mākoņu hostinga plāni
Plāna nosaukums | Vieta | RAM | Joslas platums | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Mini | 30 GB | 1 x 3.00GHz | 3 GB | Neierobežots | €3,60 | 0.0 | Informācija |
Cloud Server A | 100 GB | 2 x 3.00GHz | 6 GB | Neierobežots | €21,60 | 0.0 | Informācija |
Cloud Server B | 150 GB | 2 x 4.00GHz | 10 GB | Neierobežots | €28,81 | 0.0 | Informācija |
Cloud Server C | 200 GB | 4 x 2.50GHz | 10 GB | Neierobežots | €36,01 | 0.0 | Informācija |
Plus A | 200 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | Neierobežots | €67,13 | 0.0 | Informācija |
Plus B | 300 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | Neierobežots | €93,23 | 0.0 | Informācija |
Plus C | 400 GB | 4 x 4.00GHz | 24 GB | Neierobežots | €119,35 | 0.0 | Informācija |
DDoS aizsardzības plāni
Plāna nosaukums | Iespējas | Vietņu skaits | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
DDoS Basic | Neierobežots | €372,95 | 0.0 | Informācija | |
DDoS Pro | Neierobežots | €1 305,32 | 0.0 | Informācija | |
Medium Site | 1 | €74,59 | 0.0 | Informācija | |
Business Site | 1 | €186,48 | 0.0 | Informācija |
