Cenas
Pakalpojums | Cenu diapazons | |
---|---|---|
Koplietošanas hostings | €1,44 - €9,90 | Apskatīt plānus |
Pilnīgais serveris | €198,88 - €304,32 | Apskatīt plānus |
Tīmekļa veidotājs | €9,90 - €49,68 | Apskatīt plānus |
SSL | €14,87 - €954,34 | Apskatīt plānus |
Hostriver plāni, cenas un iespējas – 2021 gadā
Koplietošanas hostinga plāni
Plāna nosaukums | Vieta | Joslas platums | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 500.02 MB | Neierobežots | cPanel | €1,44 | 0.0 | Informācija |
Basic | 1 GB | Neierobežots | cPanel | €2,44 | 0.0 | Informācija |
Essential | 5 GB | Neierobežots | cPanel | €4,92 | 0.0 | Informācija |
Premium | 10 GB | Neierobežots | cPanel | €9,90 | 0.0 | Informācija |
Pilnīgo serveru plāni
Plāna nosaukums | Vieta | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Starter | 1 TB | 4 kodoli | 8 GB | €198,88 | 0.0 | Informācija | |
Dedicated Essential | 512 GB | 8 kodoli | 16 GB | €254,59 | 0.0 | Informācija | |
Dedicated Premium | 1 TB | 8 kodoli | 32 GB | €304,32 | 0.0 | Informācija |
Tīmekļa veidošanas plāni
Plāna nosaukums | Vieta | Joslas platums | Iespējas | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder Starter | Neierobežots | €9,90 | 0.0 | Informācija | ||
Website Builder Business | Neierobežots | €14,87 | 0.0 | Informācija | ||
Website Builder eCommerce | Neierobežots | €24,82 | 0.0 | Informācija | ||
Website Builder eCommerce Pro | Neierobežots | €49,68 | 0.0 | Informācija |
SSL plāni
Plāna nosaukums | Iespējas | Garantija | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | €8 488,96 | €14,87 | 0.0 | Informācija | |
GeoTrust QuickSSL Premium | €424 448,00 | €63,11 | 0.0 | Informācija | |
GeoTrust True BusinessID | €1 061 120,00 | €79,03 | 0.0 | Informācija | |
Symantec Secure Site | €1 273 344,00 | €262,05 | 0.0 | Informācija | |
Symantec Secure Site Pro | €1 273 344,00 | €636,04 | 0.0 | Informācija | |
GeoTrust True Business ID with EV | €1 273 344,00 | €142,69 | 0.0 | Informācija | |
Symantec Secure Site EV | €1 273 344,00 | €636,04 | 0.0 | Informācija | |
Symantec Secure Site Pro EV | €1 485 568,00 | €954,34 | 0.0 | Informācija | |
RapidSSL Wildcard | €8 488,96 | €118,81 | 0.0 | Informācija | |
GeoTrust True Business ID Wildcard | €1 061 120,00 | €349,58 | 0.0 | Informācija |
