Cenas
Pakalpojums | Cenu diapazons | |
---|---|---|
VPS | €8,48 - €84,88 | Apskatīt plānus |
Pilnīgais serveris | €59,41 - €1 358,23 | Apskatīt plānus |
Mākoņu hostings | €25,46 - €152,79 | Apskatīt plānus |
Oneserver plāni, cenas un iespējas – 2021 gadā
VPS hostinga plāni
Plāna nosaukums | Vieta | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Istanbul 1 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | €8,48 | 0.0 | Informācija | |
VPS Istanbul 2 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | €16,97 | 0.0 | Informācija | |
VPS Istanbul 3 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | €25,46 | 0.0 | Informācija | |
VPS Istanbul 4 | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | €33,95 | 0.0 | Informācija | |
VPS Istanbul 5 | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | €42,44 | 0.0 | Informācija | |
VPS Istanbul 6 | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | €59,41 | 0.0 | Informācija | |
VPS Istanbul 7 | 320 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | €84,88 | 0.0 | Informācija |
Pilnīgo serveru plāni
Plāna nosaukums | Vieta | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Istanbul 1 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 16 GB | €59,41 | 0.0 | Informācija | |
Dedicated Istanbul 2 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | €93,37 | 0.0 | Informācija | |
Dedicated Istanbul 3 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 48 GB | €127,33 | 0.0 | Informācija | |
Dedicated Istanbul 4 | 480 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | €161,28 | 0.0 | Informācija | |
Dedicated Istanbul 5 | 960 GB | 12 x 3.46GHz | 96 GB | €237,68 | 0.0 | Informācija | |
Dedicated Istanbul 6 | 960 GB | 16 x 2.60GHz | 128 GB | €280,13 | 0.0 | Informācija | |
Dedicated Istanbul 7 | 1.88 TB | 20 x 2.26GHz | 256 GB | €424,44 | 0.0 | Informācija | |
Dedicated Istanbul 8 | 3.75 TB | 40 x 2.26GHz | 256 GB | €594,22 | 0.0 | Informācija | |
Dedicated Istanbul 9 | 3.75 TB | 40 x 2.26GHz | 512 GB | €764,00 | 0.0 | Informācija | |
Dedicated Istanbul 10 | 7.5 TB | 40 x 2.26GHz | 1 TB | €1 358,23 | 0.0 | Informācija | |
USA Dedicated 1 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | €127,33 | 0.0 | Informācija | |
USA Dedicated 2 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | €186,75 | 0.0 | Informācija | |
USA Dedicated 3 | 2 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | €280,13 | 0.0 | Informācija | |
USA Dedicated 4 | 1 TB | 20 x 2.20GHz | 128 GB | €594,22 | 0.0 | Informācija | |
USA Dedicated 5 | 4 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | €933,78 | 0.0 | Informācija |
Mākoņu hostinga plāni
Plāna nosaukums | Vieta | RAM | Joslas platums | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Istanbul 1 | 50 GB | 2 x 2.26GHz | 4 GB | 5 TB | €25,46 | 0.0 | Informācija |
Cloud Istanbul 2 | 100 GB | 2 x 2.26GHz | 8 GB | 10 TB | €33,95 | 0.0 | Informācija |
Cloud Istanbul 3 | 150 GB | 4 x 2.13GHz | 12 GB | 10 TB | €50,93 | 0.0 | Informācija |
Cloud Istanbul 4 | 200 GB | 4 x 2.13GHz | 16 GB | 15 TB | €67,90 | 0.0 | Informācija |
Cloud Istanbul 5 | 250 GB | 6 x 2.13GHz | 24 GB | 20 TB | €84,88 | 0.0 | Informācija |
Cloud Istanbul 6 | 300 GB | 6 x 2.13GHz | 32 GB | 20 TB | €110,35 | 0.0 | Informācija |
Cloud Istanbul 7 | 360 GB | 8 x 2.13GHz | 64 GB | 20 TB | €144,30 | 0.0 | Informācija |
Cloud USA 1 | 50 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 5 TB | €33,95 | 0.0 | Informācija |
Cloud USA 2 | 100 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 10 TB | €42,44 | 0.0 | Informācija |
Cloud USA 3 | 150 GB | 4 x 2.60GHz | 12 GB | 10 TB | €59,41 | 0.0 | Informācija |
Cloud USA 4 | 200 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 15 TB | €76,39 | 0.0 | Informācija |
Cloud USA 5 | 250 GB | 6 x 2.60GHz | 24 GB | 20 TB | €101,86 | 0.0 | Informācija |
Cloud USA 6 | 300 GB | 6 x 2.60GHz | 32 GB | 20 TB | €118,84 | 0.0 | Informācija |
Cloud USA 7 | 360 GB | 8 x 2.60GHz | 64 GB | 20 TB | €152,79 | 0.0 | Informācija |
