
Salīdzinātās opcijas | Apmeklēt 0 Ring | Apmeklēt Kamatera |
---|---|---|
Cenas | 21 mitināšanas plāni | 21 mitināšanas plāni |
Sākumcena | €1,90 / mēnesis | €3,81 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Nē | Nē |
Kuponi | Nē | Nē |
Lietotāju vērtējumi | 4.8 | 4.9 |
Uzticamība | 5.0 | 5.0 |
Cenas | 5.0 | 5.0 |
Lietotājiem draudzīgs | 4.5 | 5.0 |
Atbalsts | 4.5 | 5.0 |
Iespējas | 4.5 | 5.0 |
Lietotāju atsauksms | {n} atsauksmes | {n} atsauksmes |
Pēdējā pozitīvā atsauksme | This isn't your traditional hosting company. If you do use them for hosting, however, you should be quite satisfied with the services they offer. They are backed by a big telephone company, which adds to their ability to stay up and stable. | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Pēdējā negatīvā atsauksme | No reviews yet | |
Koplietošanas hostings | 4 plāni no €1,90 līdz €8,09 | Nē |
Zem $4 | SatelitPlan
| Nē |
Zem $8 | White10G
| Nē |
Vairāk nekā $10 | WhiteUnlimited
| Nē |
VPS | 6 plāni no €19,03 līdz €71,35 | 19 plāni no €3,81 līdz €2 280,41 |
Zem $4 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Zem $8 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Vairāk nekā $10 | VPS - Linux OVZ-1
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Pilnīgais serveris | 11 plāni no €47,57 līdz €665,95 | 2 plāni no €18,08 līdz €28,54 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | i7 DE - 16GB - 2x3TB - 16Tb
| 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Data Centers | 4 no 6 | 3 no 6 |
Ziemeļamerika | Jā | Jā |
Eiropa | Jā | Jā |
Āzija | Jā | Jā |
Okeānija | Nē | Nē |
Dienvidamerika | Jā | Nē |
Āfrika un Vidējie Austrumi | Nē | Nē |
Atbalsta pakalpojumi | 3 no 6 | 3 no 6 |
Tiešsaistes čats | Jā | Jā |
Tālruņa atbalsts | Jā | Jā |
E-pasta atbalsts | Jā | Jā |
Foruma atbalsts | Nē | Nē |
Video pamācības | Nē | Nē |
Zināšanu bāze | Nē | Nē |
CMS atbalsts | 4 no 6 | 4 no 6 |
WordPress | Jā | Jā |
Joomla | Jā | Jā |
Drupal | Jā | Jā |
Magento | Jā | Jā |
Softaculous | Nē | Nē |
PrestaShop | Nē | Nē |
OS atbalsts | 2 no 2 | 2 no 2 |
Windows/ASP.NET | Jā | Jā |
Linux | Jā | Jā |
Valodas atbalsts | 0 no 8 | 8 no 8 |
PHP | Nē | Jā |
Java | Nē | Jā |
Python | Nē | Jā |
Node.js | Nē | Jā |
Django | Nē | Jā |
Perl | Nē | Jā |
Ruby on Rails | Nē | Jā |
ASP.NET | Nē | Jā |
Datubāzu atbalsts | 0 no 3 | 3 no 3 |
MongoDB | Nē | Jā |
MySQL | Nē | Jā |
PostgreSQL | Nē | Jā |
Maksājuma veidu atbalsts | 1 no 6 | 1 no 6 |
PayPal | Nē | Nē |
kredītkarti | Nē | Jā |
Moneybookers | Nē | Nē |
elektronisku naudas pārvedumu | Jā | Nē |
Webmoney | Nē | Nē |
Bitkoini | Nē | Nē |
![]() Sekunde | ![]() Uzvarētājs |