GoDaddy pret 040Hosting

Salīdzinātās opcijas | Apmeklēt GoDaddy | Apmeklēt 040Hosting |
---|---|---|
Cenas | 22 mitināšanas plāni | 17 mitināšanas plāni |
Sākumcena | €4,99 / mēnesis | €2,83 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Jā | Nē |
Kuponi | Nē | Nē |
Lietotāju vērtējumi | 1.5 | 5.0 |
Uzticamība | 1.5 | 5.0 |
Cenas | 1.5 | 5.0 |
Lietotājiem draudzīgs | 1.5 | 5.0 |
Atbalsts | 1.5 | 5.0 |
Iespējas | 1.5 | 5.0 |
Lietotāju atsauksms | {n} atsauksmes | {n} atsauksmes |
Pēdējā pozitīvā atsauksme | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | I just I one thing to say: if you want your support request to be handled by someone who knows the job (and not like in every other "big" web hosting provider where the first line support just read you a script and will never... Vairāk solve anything, except if your PC need to reboot) go for 040HOSTING! Mazāk |
Pēdējā negatīvā atsauksme | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Vairāk ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Mazāk | No reviews yet |
Koplietošanas hostings | 6 plāni no €5,99 līdz €39,99 | 4 plāni no €2,83 līdz €17,50 |
Zem $4 | Nē | SSD Starter Plan
|
Zem $8 | Economy
| Nē |
Vairāk nekā $10 | Ultimate
| SSD Plan #1
|
VPS | 4 plāni no €4,99 līdz €69,99 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | |
Vairāk nekā $10 | Nē | |
Pilnīgais serveris | 8 plāni no €129,99 līdz €399,99 | 8 plāni no €45,00 līdz €195,00 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | ||
Tīmekļa veidotājs | 1 plāni no €19,99 līdz €19,99 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Nē | |
Tālākpārdevēji | Nē | 4 plāni no €34,99 līdz €96,00 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Nē | |
SSL | 3 plāni no €69,99 līdz €344,99 | 1 plāni no €10,00 līdz €10,00 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Protect one website
| Sectigo DV PositiveSSL Certificate
|
Data Centers | 0 no 6 | 4 no 6 |
Ziemeļamerika | Nē | Jā |
Eiropa | Nē | Jā |
Āzija | Nē | Jā |
Okeānija | Nē | Jā |
Dienvidamerika | Nē | Nē |
Āfrika un Vidējie Austrumi | Nē | Nē |
Atbalsta pakalpojumi | 6 no 6 | 3 no 6 |
Tiešsaistes čats | Jā | Nē |
Tālruņa atbalsts | Jā | Jā |
E-pasta atbalsts | Jā | Jā |
Foruma atbalsts | Jā | Nē |
Video pamācības | Jā | Nē |
Zināšanu bāze | Jā | Jā |
CMS atbalsts | 4 no 6 | 5 no 6 |
WordPress | Jā | Jā |
Joomla | Jā | Jā |
Drupal | Jā | Jā |
Magento | Jā | Jā |
Softaculous | Nē | Nē |
PrestaShop | Nē | Jā |
OS atbalsts | 2 no 2 | 1 no 2 |
Windows/ASP.NET | Jā | Nē |
Linux | Jā | Jā |
Valodas atbalsts | 1 no 8 | 5 no 8 |
PHP | Nē | Jā |
Java | Nē | Nē |
Python | Nē | Jā |
Node.js | Nē | Jā |
Django | Nē | Nē |
Perl | Nē | Jā |
Ruby on Rails | Nē | Jā |
ASP.NET | Jā | Nē |
Datubāzu atbalsts | 0 no 3 | 1 no 3 |
MongoDB | Nē | Nē |
MySQL | Nē | Jā |
PostgreSQL | Nē | Nē |
Maksājuma veidu atbalsts | 0 no 6 | 3 no 6 |
PayPal | Nē | Jā |
kredītkarti | Nē | Jā |
Moneybookers | Nē | Nē |
elektronisku naudas pārvedumu | Nē | Jā |
Webmoney | Nē | Nē |
Bitkoini | Nē | Nē |
![]() Sekunde | ![]() Uzvarētājs |