Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !!
bodHOST pret Kamatera

Salīdzinātās opcijas | Apmeklēt bodHOST | Apmeklēt Kamatera |
---|---|---|
Cenas | 16 mitināšanas plāni | 25 mitināšanas plāni |
Sākumcena | €1,86 / mēnesis | €3,74 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Nē | Nē |
Kuponi | Nē | Nē |
Lietotāju vērtējumi | 2.0 | 4.8 |
Uzticamība | 1.0 | 5.0 |
Cenas | 3.0 | 4.5 |
Lietotājiem draudzīgs | 2.0 | 5.0 |
Atbalsts | 1.0 | 5.0 |
Iespējas | 3.0 | 5.0 |
Lietotāju atsauksms | {n} atsauksmes | {n} atsauksmes |
Pēdējā pozitīvā atsauksme | No reviews yet | |
Pēdējā negatīvā atsauksme | We are frequently facing outage of our VPS with Bodhost around 3 - 4 times a month where the server is down or slow and it always happens to be a node problem or network issue. The latest one is under ticket #JQJ-994-41571 an... Vairāk d we are getting tired of so many issues. We will have to move our servers elsewhere if this happens again. Mazāk | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Vairāk pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Mazāk |
Koplietošanas hostings | 5 plāni no €1,86 līdz €252,40 | 1 plāni no €3,74 līdz €2 240,74 |
Zem $4 | Free Trial
| |
Zem $8 | Nē | |
Vairāk nekā $10 | Enterprise
| Nē |
VPS | 8 plāni no €1,86 līdz €252,40 | 20 plāni no €3,74 līdz €2 240,74 |
Zem $4 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Zem $8 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Vairāk nekā $10 | Linux VPS Basic
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Pilnīgais serveris | 3 plāni no €1,86 līdz €252,40 | 2 plāni no €3,74 līdz €2 240,74 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Intel Xeon E5-1620v4
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Mākoņu hostings | Nē | 2 plāni no €3,74 līdz €2 240,74 |
Zem $4 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Nē | Nē |
Data Centers | 2 no 6 | 3 no 6 |
Ziemeļamerika | Jā | Jā |
Eiropa | Jā | Jā |
Āzija | Nē | Jā |
Okeānija | Nē | Nē |
Dienvidamerika | Nē | Nē |
Āfrika un Vidējie Austrumi | Nē | Nē |
Atbalsta pakalpojumi | 5 no 6 | 3 no 6 |
Tiešsaistes čats | Jā | Jā |
Tālruņa atbalsts | Jā | Jā |
E-pasta atbalsts | Jā | Jā |
Foruma atbalsts | Jā | Nē |
Video pamācības | Nē | Nē |
Zināšanu bāze | Jā | Nē |
CMS atbalsts | 4 no 6 | 4 no 6 |
WordPress | Jā | Jā |
Joomla | Jā | Jā |
Drupal | Jā | Jā |
Magento | Jā | Jā |
Softaculous | Nē | Nē |
PrestaShop | Nē | Nē |
OS atbalsts | 2 no 2 | 2 no 2 |
Windows/ASP.NET | Jā | Jā |
Linux | Jā | Jā |
Valodas atbalsts | 0 no 8 | 8 no 8 |
PHP | Nē | Jā |
Java | Nē | Jā |
Python | Nē | Jā |
Node.js | Nē | Jā |
Django | Nē | Jā |
Perl | Nē | Jā |
Ruby on Rails | Nē | Jā |
ASP.NET | Nē | Jā |
Datubāzu atbalsts | 0 no 3 | 3 no 3 |
MongoDB | Nē | Jā |
MySQL | Nē | Jā |
PostgreSQL | Nē | Jā |
Maksājuma veidu atbalsts | 3 no 6 | 2 no 6 |
PayPal | Jā | Jā |
kredītkarti | Nē | Jā |
Moneybookers | Jā | Nē |
elektronisku naudas pārvedumu | Jā | Nē |
Webmoney | Nē | Nē |
Bitkoini | Nē | Nē |
![]() Sekunde | ![]() Uzvarētājs |