For the best internet experience I use cybersmart the staff is excellent at their job helpful no matter what and keeps you up to date with everything the service is worth every cent, keep up the great work guys
CyberSmart pret Kamatera

Salīdzinātās opcijas | Apmeklēt CyberSmart | Apmeklēt Kamatera |
---|---|---|
Cenas | 25 mitināšanas plāni | 25 mitināšanas plāni |
Sākumcena | €1,06 / mēnesis | €3,74 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Nē | Nē |
Kuponi | Nē | Nē |
Lietotāju vērtējumi | 2.9 | 4.8 |
Uzticamība | 2.5 | 5.0 |
Cenas | 3.5 | 4.5 |
Lietotājiem draudzīgs | 3.0 | 5.0 |
Atbalsts | 3.0 | 5.0 |
Iespējas | 2.5 | 5.0 |
Lietotāju atsauksms | {n} atsauksmes | {n} atsauksmes |
Pēdējā pozitīvā atsauksme | | Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !! |
Pēdējā negatīvā atsauksme | Be careful, they don't have automated backups on your hosting, so you need to remember to backup manually yourself. I have no idea why backups are not included. Xneelo, Go Daddy and most of companies have it included. | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Vairāk pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Mazāk |
Koplietošanas hostings | 5 plāni no €1,06 līdz €95,51 | 1 plāni no €3,74 līdz €2 240,74 |
Zem $4 | Free Trial
| |
Zem $8 | Nē | |
Vairāk nekā $10 | Nē | Nē |
VPS | 8 plāni no €1,06 līdz €95,51 | 20 plāni no €3,74 līdz €2 240,74 |
Zem $4 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Zem $8 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Vairāk nekā $10 | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Pilnīgais serveris | Nē | 2 plāni no €3,74 līdz €2 240,74 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Nē | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Mākoņu hostings | 12 plāni no €1,06 līdz €95,51 | 2 plāni no €3,74 līdz €2 240,74 |
Zem $4 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Cloud - Linux 1
| Nē |
Data Centers | 0 no 6 | 3 no 6 |
Ziemeļamerika | Nē | Jā |
Eiropa | Nē | Jā |
Āzija | Nē | Jā |
Okeānija | Nē | Nē |
Dienvidamerika | Nē | Nē |
Āfrika un Vidējie Austrumi | Nē | Nē |
Atbalsta pakalpojumi | 0 no 6 | 3 no 6 |
Tiešsaistes čats | Nē | Jā |
Tālruņa atbalsts | Nē | Jā |
E-pasta atbalsts | Nē | Jā |
Foruma atbalsts | Nē | Nē |
Video pamācības | Nē | Nē |
Zināšanu bāze | Nē | Nē |
CMS atbalsts | 1 no 6 | 4 no 6 |
WordPress | Jā | Jā |
Joomla | Nē | Jā |
Drupal | Nē | Jā |
Magento | Nē | Jā |
Softaculous | Nē | Nē |
PrestaShop | Nē | Nē |
OS atbalsts | 1 no 2 | 2 no 2 |
Windows/ASP.NET | Jā | Jā |
Linux | Nē | Jā |
Valodas atbalsts | 2 no 8 | 8 no 8 |
PHP | Jā | Jā |
Java | Nē | Jā |
Python | Nē | Jā |
Node.js | Nē | Jā |
Django | Nē | Jā |
Perl | Jā | Jā |
Ruby on Rails | Nē | Jā |
ASP.NET | Nē | Jā |
Datubāzu atbalsts | 1 no 3 | 3 no 3 |
MongoDB | Nē | Jā |
MySQL | Nē | Jā |
PostgreSQL | Jā | Jā |
Maksājuma veidu atbalsts | 1 no 6 | 2 no 6 |
PayPal | Nē | Jā |
kredītkarti | Nē | Jā |
Moneybookers | Nē | Nē |
elektronisku naudas pārvedumu | Jā | Nē |
Webmoney | Nē | Nē |
Bitkoini | Nē | Nē |
![]() Sekunde | ![]() Uzvarētājs |