Cenas | ||
---|---|---|
Sākumcena | €1,12 / mēnesis | €3,35 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Nē | Jā |
Lietotāju vērtējumi | ||
---|---|---|
Uzticamība | 8.9 / 10 | 10 / 10 |
Cenas | 8.4 / 10 | 9.9 / 10 |
Lietotājiem draudzīgs | 8.8 / 10 | 10 / 10 |
Atbalsts | 8.5 / 10 | 10 / 10 |
Iespējas | 8 / 10 | 10 / 10 |
Lietotāju atsauksms | ||
---|---|---|
Pēdējā pozitīvā atsauksme |
![]() Highly recommend them.
2020. gada 17. nov.
|
|
Pēdējā negatīvā atsauksme |
Serveru atrašanās vietas | ||
---|---|---|
North America | Jā | |
Europe | Jā | |
Asia | Nē | |
Oceania | Nē | |
South America | Nē | |
Africa & Middle East | Nē |
Koplietošanas hostinga plāni | ||
---|---|---|
Plāna nosaukums | – | Basic |
Vieta | – | 7 GB |
Joslas platums | – | 249.96 GB |
Panelis | – | cpanel |
Vietņu skaits | N/A | 5 |
Iespējas | – | |
Cena | – | €3,35 |
Plāna nosaukums | – | Pro. |
Vieta | – | 20 GB |
Joslas platums | – | Neierobežots |
Panelis | – | cpanel |
Vietņu skaits | N/A | N/A |
Iespējas | – | |
Cena | – | €5,05 |
Plāna nosaukums | – | Ultimate |
Vieta | – | Neierobežots |
Joslas platums | – | Neierobežots |
Panelis | – | cpanel |
Vietņu skaits | N/A | N/A |
Iespējas | – | |
Cena | – | €9,30 |
Apskatīt visus Koplietošanas hostings plānus | ||
Plāna nosaukums | – | – |
Vieta | – | – |
Joslas platums | – | – |
Panelis | – | – |
Vietņu skaits | N/A | N/A |
Iespējas | – | – |
Cena | – | – |
VPS plāni | ||
---|---|---|
Plāna nosaukums | greenCloud1 | 1 vCPU/1GB RAM IPV6 Only |
Vieta | 30 GB | 25 GB |
Centrālais procesors | 1 kodols | 1 x 3.50GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB |
OS | Linux | Windows Linux |
Cena | €7,09 | €5,08 |
Plāna nosaukums | greenCloud2 | 1 vCPU/2GB RAM |
Vieta | 50 GB | 50 GB |
Centrālais procesors | 2 kodoli | 1 x 3.50GHz |
RAM | 2 GB | 2 GB |
OS | Linux | Windows Linux |
Cena | €14,17 | €8,48 |
Plāna nosaukums | greenCloud3 | 2 vCPU/4GB RAM |
Vieta | 70 GB | 60 GB |
Centrālais procesors | 4 kodoli | 2 x 3.50GHz |
RAM | 4 GB | 4 GB |
OS | Linux | Windows Linux |
Cena | €28,34 | €16,97 |
Plāna nosaukums | greenCloud4 | 3 vCPU/6GB RAM |
Vieta | 120 GB | 90 GB |
Centrālais procesors | 8 kodoli | 3 x 3.50GHz |
RAM | 8 GB | 6 GB |
OS | Linux | Windows Linux |
Cena | €54,90 | €25,46 |
Plāna nosaukums | greenCloud5 | 4 vCPU/8GB RAM |
Vieta | 160 GB | 120 GB |
Centrālais procesors | 12 kodoli | 4 x 3.50GHz |
RAM | 16 GB | 8 GB |
OS | Linux | Windows Linux |
Cena | €109,80 | €33,95 |
Plāna nosaukums | greenCloud6 | 4 vCPU/16GB RAM |
Vieta | 200 GB | 180 GB |
Centrālais procesors | 16 kodoli | 4 x 3.50GHz |
RAM | 32 GB | 16 GB |
OS | Linux | Windows Linux |
Cena | €219,59 | €59,41 |
Plāna nosaukums | redCloud1 | 6 vCPU/32GB RAM |
Vieta | 30 GB | 250 GB |
Centrālais procesors | 1 kodols | 6 x 3.50GHz |
RAM | 1 GB | 32 GB |
OS | Linux | Windows Linux |
Cena | €8,57 | €81,49 |
Plāna nosaukums | redCloud2 | 8 vCPU/64GB RAM |
Vieta | 50 GB | 500 GB |
Centrālais procesors | 2 kodoli | 8 x 3.50GHz |
RAM | 2 GB | 64 GB |
OS | Linux | Windows Linux |
Cena | €17,15 | €135,81 |
Plāna nosaukums | redCloud3 | – |
Vieta | 70 GB | – |
Centrālais procesors | 4 kodoli | – |
RAM | 4 GB | – |
OS | Linux | – |
Cena | €34,31 | – |
Plāna nosaukums | redCloud4 | – |
Vieta | 120 GB | – |
Centrālais procesors | 8 kodoli | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Linux | – |
Cena | €68,62 | – |
Plāna nosaukums | redCloud5 | – |
Vieta | 160 GB | – |
Centrālais procesors | 12 kodoli | – |
RAM | 16 GB | – |
OS | Linux | – |
Cena | €137,24 | – |
Plāna nosaukums | redCloud6 | – |
Vieta | 200 GB | – |
Centrālais procesors | 16 kodoli | – |
RAM | 32 GB | – |
OS | Linux | – |
Cena | €274,49 | – |
Apskatīt visus VPS plānus | ||
Plāna nosaukums | – | – |
Vieta | – | – |
Centrālais procesors | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
Cena | – | – |
Pilnīgo serveru plāni | ||
---|---|---|
Plāna nosaukums | DS-DS1 | Intel Xeon E3-1276 V3 |
Vieta | 250 GB | 500 GB |
Centrālais procesors | 4 x 2.40GHz | 4 x 3.60GHz |
RAM | 2 GB | 8 GB |
OS | Windows Linux | Windows Linux |
Cena | €102,56 | €50,93 |
Plāna nosaukums | DS-DS2 | Intel Xeon E3-1270 V2 |
Vieta | 250 GB | 500 GB |
Centrālais procesors | 4 x 2.40GHz | 4 x 3.50GHz |
RAM | 4 GB | 8 GB |
OS | Windows Linux | Windows Linux |
Cena | €111,88 | €56,02 |
Plāna nosaukums | DS-DS3 | Intel Xeon E3-1230 V6 |
Vieta | 250 GB | 500 GB |
Centrālais procesors | 4 x 2.53GHz | 4 x 3.50GHz |
RAM | 6 GB | 16 GB |
OS | Windows Linux | Windows Linux |
Cena | €115,61 | €67,90 |
Plāna nosaukums | DS-DS4 | Intel Xeon E-2234 3.6GHz |
Vieta | 500 GB | 500 GB |
Centrālais procesors | 4 x 2.53GHz | 4 x 3.60GHz |
RAM | 8 GB | 32 GB |
OS | Windows Linux | |
Cena | €126,80 | €114,59 |
Plāna nosaukums | DS-DS5 | – |
Vieta | 250 GB | – |
Centrālais procesors | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 4 GB | – |
OS | Windows Linux | – |
Cena | €145,45 | – |
Plāna nosaukums | DS-DS6 | – |
Vieta | 500 GB | – |
Centrālais procesors | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 4 GB | – |
OS | Windows Linux | – |
Cena | €152,90 | – |
Plāna nosaukums | DS-DS7 | – |
Vieta | 500 GB | – |
Centrālais procesors | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Windows Linux | – |
Cena | €179,02 | – |
Plāna nosaukums | DS-DS8 | – |
Vieta | 500 GB | – |
Centrālais procesors | 8 x 2.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Windows Linux | – |
Cena | €231,22 | – |
Apskatīt visus Pilnīgais serveris plānus | ||
Plāna nosaukums | – | – |
Vieta | – | – |
Centrālais procesors | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
Cena | – | – |
Mākoņu hostinga plāni | ||
---|---|---|
Plāna nosaukums | hostEcon1 | 1CPU/1GB RAM |
Vieta | 1000.04 MB | 25 GB |
Centrālais procesors | - | 1 kodols |
RAM | 0 B | 1 GB |
Joslas platums | Neierobežots | 1 TB |
Cena | €1,12 | €10,18 |
Plāna nosaukums | hostEcon2 | 1CPU/2GB RAM |
Vieta | 1.5 GB | 55 GB |
Centrālais procesors | - | 1 kodols |
RAM | 0 B | 2 GB |
Joslas platums | Neierobežots | 2 TB |
Cena | €1,68 | €15,27 |
Plāna nosaukums | hostEcon3 | 2CPU/4GB RAM |
Vieta | 1.95 GB | 80 GB |
Centrālais procesors | - | 2 kodoli |
RAM | 0 B | 4 GB |
Joslas platums | Neierobežots | 3 TB |
Cena | €2,43 | €24,61 |
Plāna nosaukums | hostEcon4 | 4CPU/8GB RAM |
Vieta | 2.93 GB | 160 GB |
Centrālais procesors | - | 4 kodoli |
RAM | 0 B | 8 GB |
Joslas platums | Neierobežots | 4 TB |
Cena | €3,54 | €43,29 |
Plāna nosaukums | hostEcon5 | 6CPU/16GB RAM |
Vieta | 4.88 GB | 320 GB |
Centrālais procesors | - | 6 kodoli |
RAM | 0 B | 16 GB |
Joslas platums | Neierobežots | 5 TB |
Cena | €5,41 | €80,64 |
Plāna nosaukums | hostEcon6 | – |
Vieta | 6.84 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €7,46 | – |
Plāna nosaukums | hostBus1 | – |
Vieta | 5.86 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €4,47 | – |
Plāna nosaukums | hostBus2 | – |
Vieta | 11.72 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €7,46 | – |
Plāna nosaukums | hostBus3 | – |
Vieta | 19.5 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €14,92 | – |
Plāna nosaukums | hostBasic | – |
Vieta | 6.84 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €5,97 | – |
Plāna nosaukums | hostExpert | – |
Vieta | 16.6 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €10,44 | – |
Plāna nosaukums | hostPro | – |
Vieta | 33.2 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €19,40 | – |
Plāna nosaukums | hostWin1 | – |
Vieta | 1.5 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €2,24 | – |
Plāna nosaukums | hostWin2 | – |
Vieta | 2.93 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €4,47 | – |
Plāna nosaukums | hostWin3 | – |
Vieta | 4.4 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €6,71 | – |
Plāna nosaukums | hostWin4 | – |
Vieta | 7.81 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €10,44 | – |
Plāna nosaukums | hostWin5 | – |
Vieta | 12.7 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €13,80 | – |
Plāna nosaukums | hostWin6 | – |
Vieta | 17.6 GB | – |
Centrālais procesors | - | – |
RAM | 0 B | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Cena | €18,65 | – |
Apskatīt visus Mākoņu hostings plānus | ||
Plāna nosaukums | – | – |
Vieta | – | – |
Centrālais procesors | – | – |
RAM | – | – |
Joslas platums | – | – |
Cena | – | – |
Tīmekļa veidošanas plāni | ||
---|---|---|
Plāna nosaukums | – | BASIC |
Vieta | – | 7 GB |
Centrālais procesors | – | - |
RAM | – | 0 B |
Cena | – | €3,35 |
Plāna nosaukums | – | PRO |
Vieta | – | 20 GB |
Centrālais procesors | – | - |
RAM | – | 0 B |
Cena | – | €5,05 |
Plāna nosaukums | – | ULTIMATE |
Vieta | – | Neierobežots |
Centrālais procesors | – | - |
RAM | – | 0 B |
Cena | – | €9,30 |
Apskatīt visus Tīmekļa veidotājs plānus | ||
Plāna nosaukums | – | – |
Vieta | – | – |
Centrālais procesors | – | – |
RAM | – | – |
Cena | – | – |
Tālākpārdevēju plāni | ||
---|---|---|
Plāna nosaukums | Reseller I | Reseller START |
Vieta | 29.3 GB | 10 GB |
Joslas platums | Neierobežots | 1 TB |
Panelis | cpanel | cpanel |
Cena | €17,90 | €10,99 |
Plāna nosaukums | Reseller II | Reseller PRO |
Vieta | 58.6 GB | 25 GB |
Joslas platums | Neierobežots | 2 TB |
Panelis | cpanel | cpanel |
Cena | €28,34 | €18,63 |
Plāna nosaukums | Reseller III | – |
Vieta | 87.89 GB | – |
Joslas platums | Neierobežots | – |
Panelis | cpanel | – |
Cena | €46,99 | – |
Apskatīt visus Tālākpārdevēji plānus | ||
Plāna nosaukums | – | – |
Vieta | – | – |
Joslas platums | – | – |
Panelis | – | – |
Cena | – | – |
SSL plāni | ||
---|---|---|
Plāna nosaukums | RAPIDSSL | GeoTrust RapidSSL |
Iespējas |
99% Browser Compatibility $10,000 Warranty SSL Encryption Up to 256bit Paperwork Not required Issued in minutes
|
|
Garantija | €0,00 | €10 000,00 |
Cena | €13,06 | €9,30 |
Plāna nosaukums | RAPIDSSL WILDCARD | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €115,61 | – |
Plāna nosaukums | QUICK SSL PREMIUM | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €92,86 | – |
Plāna nosaukums | TRUE BUSINESSID | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €126,43 | – |
Plāna nosaukums | WILDCARD | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €372,57 | – |
Plāna nosaukums | TRUE BUSINESSID EV | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €212,21 | – |
Plāna nosaukums | SSL123 | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €74,22 | – |
Plāna nosaukums | SSL WEB SERVER | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €130,16 | – |
Plāna nosaukums | WILDCARD SSL | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €353,92 | – |
Plāna nosaukums | SGC SUPERCERT | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €215,93 | – |
Plāna nosaukums | WEB SERVER EV | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €204,75 | – |
Plāna nosaukums | SECURE SITE | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €286,79 | – |
Plāna nosaukums | SECURE SITE PRO | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €618,72 | – |
Plāna nosaukums | SITE WITH EV | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €708,22 | – |
Plāna nosaukums | SITE PRO WITH EV | – |
Iespējas | – | |
Garantija | €0,00 | – |
Cena | €1 118,46 | – |
Apskatīt visus SSL plānus | ||
Plāna nosaukums | – | – |
Iespējas | – | – |
Garantija | – | – |
Cena | – | – |
Iespējas | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | No | Jā |
Phone Support | No | Jā |
Email Support | No | Jā |
Forum Support | No | No |
Video guides | No | Jā |
Knowledgebase | No | Jā |
CMS Support | ||
Wordpress | No | Jā |
Managed Wordpress | No | Jā |
Joomla | No | Jā |
Drupal | No | Jā |
Magento | No | Jā |
Fantastico | No | Jā |
Presta Shop | No | Jā |
ZenCart | No | Jā |
OS Support | ||
Windows | No | Jā |
Linux | No | Jā |
Language Support | ||
PHP | No | Jā |
Java | No | No |
Python | No | Jā |
NodeJS | No | Jā |
Django | No | No |
Perl | No | Jā |
Ruby on Rails | No | Jā |
Database Support | ||
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Jā |
PostgreSQL | No | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | No | Jā |
Credit Card | No | Jā |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Jā |