GoDaddy pret Server Mania

Salīdzinātās opcijas | Apmeklēt GoDaddy | Apmeklēt Server Mania |
---|---|---|
Cenas | 22 mitināšanas plāni | 11 mitināšanas plāni |
Sākumcena | €4,99 / mēnesis | €10,00 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Jā | Nē |
Kuponi | Nē | Nē |
Lietotāju vērtējumi | 1.5 | 4.1 |
Uzticamība | 1.5 | 4.0 |
Cenas | 1.5 | 4.5 |
Lietotājiem draudzīgs | 1.5 | 4.0 |
Atbalsts | 1.5 | 4.0 |
Iespējas | 1.5 | 4.0 |
Lietotāju atsauksms | {n} atsauksmes | {n} atsauksmes |
Pēdējā pozitīvā atsauksme | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | As of Wed 11/24/2021, I have been using ServerMania for 2 months. Everything has been stellar from options to provisioning, pricing, server performance, bandwidth, transfer, support. If I have an issue or question, I call and... Vairāk they actually pick up! I am migrating one project from AWS at $20k/mo to ServerMania, and expect to pay less than $2k/mo for a lot more computing power. I have tested many providers, and at this time, ServerMania is my #1 pick, and I would use them without hesitation. Feel free to reach out if you have any questions about my experience. Sal. Mazāk |
Pēdējā negatīvā atsauksme | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Vairāk ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Mazāk | I have been their customer for more than 7 years. In 2022, Their services has became a nightmare. I had 4 days of down time and this is their response " We dont know what went wrong". This is the most dumb thing I ever heard... Vairāk from a hosting company. And they fixed the issue and the resolution provided is half baked. Control panel says one thing, what is running is something else. As of now, I took screenshots of the control panel, marked the options in circles to make them understand, its like teaching a kindergarten instead of talking to a tech support. DO NOT USE SEVERMANIA, EVEN IF IT IS FREE in 2022. IT WILL COST YOUR BUSINESS. Mazāk |
Koplietošanas hostings | 6 plāni no €5,99 līdz €39,99 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Economy
| Nē |
Vairāk nekā $10 | Ultimate
| Nē |
VPS | 4 plāni no €4,99 līdz €69,99 | 11 plāni no €10,00 līdz €60,00 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | |
Vairāk nekā $10 | ||
Pilnīgais serveris | 8 plāni no €129,99 līdz €399,99 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Nē | |
Tīmekļa veidotājs | 1 plāni no €19,99 līdz €19,99 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Nē | |
SSL | 3 plāni no €69,99 līdz €344,99 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Protect one website
| Nē |
Data Centers | 0 no 6 | 1 no 6 |
Ziemeļamerika | Nē | Jā |
Eiropa | Nē | Nē |
Āzija | Nē | Nē |
Okeānija | Nē | Nē |
Dienvidamerika | Nē | Nē |
Āfrika un Vidējie Austrumi | Nē | Nē |
Atbalsta pakalpojumi | 6 no 6 | 5 no 6 |
Tiešsaistes čats | Jā | Jā |
Tālruņa atbalsts | Jā | Jā |
E-pasta atbalsts | Jā | Jā |
Foruma atbalsts | Jā | Nē |
Video pamācības | Jā | Jā |
Zināšanu bāze | Jā | Jā |
CMS atbalsts | 4 no 6 | 0 no 6 |
WordPress | Jā | Nē |
Joomla | Jā | Nē |
Drupal | Jā | Nē |
Magento | Jā | Nē |
Softaculous | Nē | Nē |
PrestaShop | Nē | Nē |
OS atbalsts | 2 no 2 | 2 no 2 |
Windows/ASP.NET | Jā | Jā |
Linux | Jā | Jā |
Valodas atbalsts | 1 no 8 | 0 no 8 |
PHP | Nē | Nē |
Java | Nē | Nē |
Python | Nē | Nē |
Node.js | Nē | Nē |
Django | Nē | Nē |
Perl | Nē | Nē |
Ruby on Rails | Nē | Nē |
ASP.NET | Jā | Nē |
Datubāzu atbalsts | 0 no 3 | 0 no 3 |
MongoDB | Nē | Nē |
MySQL | Nē | Nē |
PostgreSQL | Nē | Nē |
Maksājuma veidu atbalsts | 0 no 6 | 1 no 6 |
PayPal | Nē | Jā |
kredītkarti | Nē | Nē |
Moneybookers | Nē | Nē |
elektronisku naudas pārvedumu | Nē | Nē |
Webmoney | Nē | Nē |
Bitkoini | Nē | Nē |
![]() Sekunde | ![]() Uzvarētājs |