
Salīdzinātās opcijas | Apmeklēt Kamatera | Apmeklēt Hostfires India |
---|---|---|
Cenas | 21 mitināšanas plāni | 3 mitināšanas plāni |
Sākumcena | €3,84 / mēnesis | €0,30 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Nē | Jā |
Kuponi | Nē | Nē |
Lietotāju vērtējumi | 4.8 | 4.8 |
Uzticamība | 5.0 | 5.0 |
Cenas | 4.5 | 5.0 |
Lietotājiem draudzīgs | 5.0 | 4.0 |
Atbalsts | 5.0 | 5.0 |
Iespējas | 5.0 | 5.0 |
Lietotāju atsauksms | {n} atsauksmes | {n} atsauksmes |
Pēdējā pozitīvā atsauksme | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. | I use Hostfires services around 5 months... It's a amazing experience... The servers are amazing & the speed! Just awesome! I highly recommend to use Hostfires |
Pēdējā negatīvā atsauksme | The company is scam i stop used them few months ago and 2 days ago the randomly charged me 50 usd . Checm trustlilot im not the only one eho get scammed I stop worker with them dince may snd thry charge me today | No reviews yet |
Koplietošanas hostings | Nē | 3 plāni no €0,30 līdz €1,52 |
Zem $4 | Nē | Lite
|
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Nē | Nē |
VPS | 19 plāni no €3,84 līdz €2 298,49 | Nē |
Zem $4 | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
| Nē |
Zem $8 | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
| Nē |
Vairāk nekā $10 | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| Nē |
Pilnīgais serveris | 2 plāni no €18,22 līdz €28,77 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
| Nē |
Data Centers | 3 no 6 | 1 no 6 |
Ziemeļamerika | Jā | Jā |
Eiropa | Jā | Nē |
Āzija | Jā | Nē |
Okeānija | Nē | Nē |
Dienvidamerika | Nē | Nē |
Āfrika un Vidējie Austrumi | Nē | Nē |
Atbalsta pakalpojumi | 3 no 6 | 6 no 6 |
Tiešsaistes čats | Jā | Jā |
Tālruņa atbalsts | Jā | Jā |
E-pasta atbalsts | Jā | Jā |
Foruma atbalsts | Nē | Jā |
Video pamācības | Nē | Jā |
Zināšanu bāze | Nē | Jā |
CMS atbalsts | 4 no 6 | 5 no 6 |
WordPress | Jā | Jā |
Joomla | Jā | Jā |
Drupal | Jā | Jā |
Magento | Jā | Jā |
Softaculous | Nē | Nē |
PrestaShop | Nē | Jā |
OS atbalsts | 2 no 2 | 1 no 2 |
Windows/ASP.NET | Jā | Nē |
Linux | Jā | Jā |
Valodas atbalsts | 8 no 8 | 7 no 8 |
PHP | Jā | Jā |
Java | Jā | Jā |
Python | Jā | Jā |
Node.js | Jā | Jā |
Django | Jā | Jā |
Perl | Jā | Jā |
Ruby on Rails | Jā | Jā |
ASP.NET | Jā | Nē |
Datubāzu atbalsts | 3 no 3 | 2 no 3 |
MongoDB | Jā | Jā |
MySQL | Jā | Jā |
PostgreSQL | Jā | Nē |
Maksājuma veidu atbalsts | 1 no 6 | 0 no 6 |
PayPal | Nē | Nē |
kredītkarti | Jā | Nē |
Moneybookers | Nē | Nē |
elektronisku naudas pārvedumu | Nē | Nē |
Webmoney | Nē | Nē |
Bitkoini | Nē | Nē |
![]() Sekunde | ![]() Uzvarētājs |