nine.ch pret Kamatera

Salīdzinātās opcijas | Apmeklēt nine.ch | Apmeklēt Kamatera |
---|---|---|
Cenas | 12 mitināšanas plāni | 21 mitināšanas plāni |
Sākumcena | €10,67 / mēnesis | €3,73 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Nē | Nē |
Kuponi | Nē | Nē |
Lietotāju vērtējumi | 4.8 | 4.9 |
Uzticamība | 5.0 | 5.0 |
Cenas | 4.5 | 5.0 |
Lietotājiem draudzīgs | 5.0 | 5.0 |
Atbalsts | 4.5 | 5.0 |
Iespējas | 5.0 | 5.0 |
Lietotāju atsauksms | {n} atsauksmes | {n} atsauksmes |
Pēdējā pozitīvā atsauksme | | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Pēdējā negatīvā atsauksme | No reviews yet | |
VPS | 5 plāni no €47,51 līdz €426,62 | 19 plāni no €3,73 līdz €2 235,78 |
Zem $4 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Zem $8 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Vairāk nekā $10 | Root VServer V3
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Pilnīgais serveris | 2 plāni no €192,95 līdz €338,39 | 2 plāni no €17,72 līdz €27,98 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Root Server Pro
| 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Mākoņu hostings | 5 plāni no €10,67 līdz €170,65 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Cloudserver C1
| Nē |
Data Centers | 1 no 6 | |
Ziemeļamerika | Nē | |
Eiropa | Jā | |
Āzija | Nē | |
Okeānija | Nē | |
Dienvidamerika | Nē | |
Āfrika un Vidējie Austrumi | Nē | |
Atbalsta pakalpojumi | 2 no 6 | 3 no 6 |
Tiešsaistes čats | Nē | Jā |
Tālruņa atbalsts | Jā | Jā |
E-pasta atbalsts | Jā | Jā |
Foruma atbalsts | Nē | Nē |
Video pamācības | Nē | Nē |
Zināšanu bāze | Nē | Nē |
CMS atbalsts | 4 no 6 | 4 no 6 |
WordPress | Jā | Jā |
Joomla | Jā | Jā |
Drupal | Jā | Jā |
Magento | Jā | Jā |
Softaculous | Nē | Nē |
PrestaShop | Nē | Nē |
OS atbalsts | 1 no 2 | 2 no 2 |
Windows/ASP.NET | Nē | Jā |
Linux | Jā | Jā |
Valodas atbalsts | 6 no 8 | 8 no 8 |
PHP | Jā | Jā |
Java | Jā | Jā |
Python | Jā | Jā |
Node.js | Jā | Jā |
Django | Jā | Jā |
Perl | Nē | Jā |
Ruby on Rails | Jā | Jā |
ASP.NET | Nē | Jā |
Datubāzu atbalsts | 3 no 3 | 3 no 3 |
MongoDB | Jā | Jā |
MySQL | Jā | Jā |
PostgreSQL | Jā | Jā |
Maksājuma veidu atbalsts | 2 no 6 | 0 no 6 |
PayPal | Jā | Nē |
kredītkarti | Nē | Nē |
Moneybookers | Nē | Nē |
elektronisku naudas pārvedumu | Jā | Nē |
Webmoney | Nē | Nē |
Bitkoini | Nē | Nē |
![]() Sekunde | ![]() Uzvarētājs |