
Salīdzinātās opcijas | Apmeklēt UkrLine | Apmeklēt Superhosting.BG |
---|---|---|
Cenas | 36 mitināšanas plāni | 13 mitināšanas plāni |
Sākumcena | €0,81 / mēnesis | €3,75 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Nē | Nē |
Kuponi | Nē | Nē |
Lietotāju vērtējumi | 1.0 | 2.1 |
Uzticamība | 1.0 | 2.0 |
Cenas | 1.0 | 1.5 |
Lietotājiem draudzīgs | 1.0 | 3.0 |
Atbalsts | 1.0 | 2.5 |
Iespējas | 1.0 | 2.0 |
Lietotāju atsauksms | {n} atsauksmes | {n} atsauksmes |
Pēdējā pozitīvā atsauksme | No reviews yet | No reviews yet |
Pēdējā negatīvā atsauksme | No reviews yet | |
Koplietošanas hostings | 9 plāni no €0,81 līdz €7,28 | 3 plāni no €3,75 līdz €11,75 |
Zem $4 | LINE-1
| SuperStart
|
Zem $8 | LINE-5
| SuperPro
|
Vairāk nekā $10 | Nē | SuperHosting
|
VPS | 8 plāni no €11,42 līdz €59,94 | 5 plāni no €12,75 līdz €167,67 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | ||
Pilnīgais serveris | 4 plāni no €30,44 līdz €176,00 | 5 plāni no €127,75 līdz €329,75 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | ||
Tālākpārdevēji | 5 plāni no €6,66 līdz €85,62 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Plan 0.5
| Nē |
Vairāk nekā $10 | Plan 1
| Nē |
SSL | 10 plāni no €11,42 līdz €323,46 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Comodo Positive SSL
| Nē |
Data Centers | 0 no 6 | 1 no 6 |
Ziemeļamerika | Nē | Nē |
Eiropa | Nē | Jā |
Āzija | Nē | Nē |
Okeānija | Nē | Nē |
Dienvidamerika | Nē | Nē |
Āfrika un Vidējie Austrumi | Nē | Nē |
Atbalsta pakalpojumi | 0 no 6 | 5 no 6 |
Tiešsaistes čats | Nē | Jā |
Tālruņa atbalsts | Nē | Jā |
E-pasta atbalsts | Nē | Jā |
Foruma atbalsts | Nē | Nē |
Video pamācības | Nē | Jā |
Zināšanu bāze | Nē | Jā |
CMS atbalsts | 0 no 6 | 5 no 6 |
WordPress | Nē | Jā |
Joomla | Nē | Jā |
Drupal | Nē | Jā |
Magento | Nē | Jā |
Softaculous | Nē | Nē |
PrestaShop | Nē | Jā |
OS atbalsts | 0 no 2 | 1 no 2 |
Windows/ASP.NET | Nē | Nē |
Linux | Nē | Jā |
Valodas atbalsts | 0 no 8 | 3 no 8 |
PHP | Nē | Jā |
Java | Nē | Nē |
Python | Nē | Jā |
Node.js | Nē | Nē |
Django | Nē | Nē |
Perl | Nē | Jā |
Ruby on Rails | Nē | Nē |
ASP.NET | Nē | Nē |
Datubāzu atbalsts | 0 no 3 | 1 no 3 |
MongoDB | Nē | Nē |
MySQL | Nē | Jā |
PostgreSQL | Nē | Nē |
Maksājuma veidu atbalsts | 0 no 6 | 3 no 6 |
PayPal | Nē | Jā |
kredītkarti | Nē | Jā |
Moneybookers | Nē | Nē |
elektronisku naudas pārvedumu | Nē | Jā |
Webmoney | Nē | Nē |
Bitkoini | Nē | Nē |
![]() Sekunde | ![]() Uzvarētājs |