Nhanhoa lietotāju atsauksmes
Valoda
Cenas
Pakalpojums | Cenu diapazons | |
---|---|---|
Koplietošanas hostings | €1,32 - €9,42 | Apskatīt plānus |
VPS | €3,15 - €25,62 | Apskatīt plānus |
Pilnīgais serveris | €76,97 - €164,93 | Apskatīt plānus |
Apskatīt līdzīgus hostinga uzņēmumus
Nhanhoa plāni, cenas un iespējas – 2021 gadā
Koplietošanas hostinga plāni
Plāna nosaukums | Vieta | Joslas platums | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Student | 2 GB | 30 GB | cPanel | €1,32 | 6.7 | Informācija |
Personal | 3 GB | Neierobežots | cPanel | €1,90 | 6.7 | Informācija |
Personal+ | 4 GB | Neierobežots | cPanel | €2,64 | 2.0 | Informācija |
Business | 6 GB | Neierobežots | cPanel | €3,51 | 6.7 | Informācija |
E | 8 GB | Neierobežots | cPanel | €4,94 | 6.7 | Informācija |
Professional | 10 GB | Neierobežots | cPanel | €9,42 | 6.7 | Informācija |
Student | 2 GB | 30 GB | – | €1,32 | 6.7 | Informācija |
Personal | 3 GB | Neierobežots | – | €1,91 | 6.7 | Informācija |
Personal+ | 4 GB | Neierobežots | – | €2,64 | 6.7 | Informācija |
Business | 6 GB | Neierobežots | – | €3,51 | 6.7 | Informācija |
E | 8 GB | Neierobežots | – | €4,95 | 6.7 | Informācija |
Professional | 10 GB | Neierobežots | – | €7,51 | 6.7 | Informācija |
VPS hostinga plāni
Plāna nosaukums | Vieta | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS B | 25 GB | 2 kodoli | 1.5 GB | €6,60 | 6.7 | Informācija | |
Cloud VPS C | 50 GB | 3 kodoli | 2 GB | €14,63 | 6.7 | Informācija | |
Cloud VPS D | 60 GB | 4 kodoli | 3 GB | €21,95 | 6.7 | Informācija | |
Cloud VPS E | 80 GB | 5 kodoli | 4 GB | €25,62 | 6.7 | Informācija | |
Cloud VPS A | 15 GB | 1 kodols | 1 GB | €3,15 | 6.7 | Informācija | |
Cloud VPS B | 25 GB | 2 kodoli | 1.5 GB | €6,60 | 6.7 | Informācija | |
Cloud VPS C | 50 GB | 3 kodoli | 2 GB | €14,63 | 6.7 | Informācija | |
Cloud VPS D | 60 GB | 4 kodoli | 3 GB | €21,95 | 10 | Informācija | |
Cloud VPS E | 80 GB | 5 kodoli | 4 GB | €25,62 | 6.7 | Informācija |
Pilnīgo serveru plāni
Plāna nosaukums | Vieta | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 1 | 480 GB | 1 x 2.13GHz | 48 GB | €76,97 | 6.7 | Informācija | |
Dedicated 2 | 480 GB | 4 x 3.10GHz | 48 GB | €84,30 | 6.7 | Informācija | |
Dedicated 3 | 480 GB | 12 x 3.20GHz | 48 GB | €131,94 | 6.7 | Informācija | |
Dedicated 4 | 1 TB | 24 x 2.40GHz | 64 GB | €164,93 | 6.7 | Informācija |
