
| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | €3,46 | 4.8 | View Plan |

| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | €1,38 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | €1,72 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | €2,07 | 4.7 | View Plan |

| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | €1,45 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 kodols | 2 GB | €1,81 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | €2,16 | 4.5 | View Plan |

| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 kodols | 15.1 GB | €0,87 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | €0,95 | 4.7 | View Plan |

| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | €0,51 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | €0,52 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | €0,86 | 5.0 | View Plan |
| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-DE-1 | 20 GB | 1 kodols | 4 GB | €6,06 | Informācija | |
| NVME-NL-1GB | 25 GB | 1 kodols | 1 GB | €8,66 | Informācija | |
| swiss-1024 | 25 GB | 1 kodols | 1 GB | €8,66 | Informācija | |
| UK-London-1GB | 25 GB | 1 kodols | 1 GB | €8,66 | Informācija | |
| NVME-DE-1GB | 25 GB | 1 kodols | 1 GB | €8,66 | Informācija | |
| NVME-FN-1GB | 25 GB | 1 kodols | 1 GB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-australia-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-Japan-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-France-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-Germany-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-Sweden-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-Canada-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-Singapore-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-Korea-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-UK-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-Ireland-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-USA-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| cloud-india-1 | 20 GB | 1 kodols | 512 MB | €8,66 | Informācija | |
| ECO-DE-2 | 40 GB | 2 kodoli | 8 GB | €11,25 | Informācija | |
| Kali-2GB | 50 GB | 2 kodoli | 2 GB | €12,12 | Informācija | |
| ITALY-1 | 20 GB | 2 kodoli | 2 GB | €12,99 | Informācija | |
| SPAIN-1 | 20 GB | 2 kodoli | 2 GB | €12,99 | Informācija | |
| CZ-1 | 20 GB | 2 kodoli | 2 GB | €12,99 | Informācija | |
| France-1 | 20 GB | 2 kodoli | 2 GB | €12,99 | Informācija | |
| cloud-australia-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| cloud-Japan-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| cloud-France-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| cloud-Germany-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| cloud-Sweden-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| cloud-Canada-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| cloud-Singapore-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| cloud-Korea-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| cloud-UK-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| cloud-Ireland-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| cloud-USA-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| cloud-india-2 | 40 GB | 1 kodols | 1 GB | €17,32 | Informācija | |
| NVME-NL-2GB | 40 GB | 2 kodoli | 2 GB | €18,18 | Informācija | |
| swiss-2048 | 40 GB | 2 kodoli | 2 GB | €18,18 | Informācija | |
| UK-London-2GB | 50 GB | 2 kodoli | 2 GB | €18,18 | Informācija | |
| NVME-DE-2GB | 40 GB | 2 kodoli | 2 GB | €18,18 | Informācija | |
| NVME-FN-2GB | 40 GB | 1 kodols | 2 GB | €18,18 | Informācija | |
| Kali-3GB | 75 GB | 3 kodoli | 3 GB | €20,78 | Informācija | |
| NVME-NL-3GB | 60 GB | 3 kodoli | 3 GB | €21,64 | Informācija | |
| ECO-DE-3 | 60 GB | 4 kodoli | 16 GB | €21,64 | Informācija | |
| ITALY-2 | 40 GB | 4 kodoli | 4 GB | €21,64 | Informācija | |
| SPAIN-2 | 40 GB | 4 kodoli | 4 GB | €21,64 | Informācija | |
| CZ-2 | 40 GB | 4 kodoli | 4 GB | €21,64 | Informācija | |
| France-2 | 40 GB | 4 kodoli | 4 GB | €21,64 | Informācija | |
| swiss-3072 | 60 GB | 3 kodoli | 3 GB | €21,64 | Informācija | |
| UK-London-3GB | 75 GB | 3 kodoli | 3 GB | €21,64 | Informācija | |
| NVME-DE-3GB | 60 GB | 1 kodols | 3 GB | €21,64 | Informācija | |
| NVME-FN-3GB | 60 GB | 3 kodoli | 3 GB | €21,64 | Informācija | |
| cloud-australia-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| cloud-Japan-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| cloud-France-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| cloud-Germany-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| cloud-Sweden-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| cloud-Canada-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| cloud-Singapore-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| cloud-Korea-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| cloud-UK-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| cloud-Ireland-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| cloud-USA-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| cloud-india-3 | 60 GB | 2 kodoli | 2 GB | €25,97 | Informācija | |
| NVME-NL-4GB | 80 GB | 4 kodoli | 4 GB | €28,57 | Informācija | |
| swiss-4096 | 80 GB | 4 kodoli | 4 GB | €28,57 | Informācija | |
| UK-London-4GB | 100 GB | 4 kodoli | 4 GB | €28,57 | Informācija | |
| NVME-DE-4GB | 80 GB | 4 kodoli | 4 GB | €28,57 | Informācija | |
| NVME-FN-4GB | 80 GB | 4 kodoli | 4 GB | €28,57 | Informācija | |
| ITALY-3 | 60 GB | 6 kodoli | 6 GB | €30,30 | Informācija | |
| SPAIN-3 | 60 GB | 6 kodoli | 6 GB | €30,30 | Informācija | |
| CZ-3 | 60 GB | 6 kodoli | 6 GB | €30,30 | Informācija | |
| France-3 | 60 GB | 6 kodoli | 6 GB | €30,30 | Informācija | |
| ITALY-4 | 80 GB | 6 kodoli | 8 GB | €34,63 | Informācija | |
| SPAIN-4 | 80 GB | 6 kodoli | 8 GB | €34,63 | Informācija | |
| CZ-4 | 80 GB | 6 kodoli | 8 GB | €34,63 | Informācija | |
| France-4 | 80 GB | 6 kodoli | 8 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-australia-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-Japan-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-France-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-Germany-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-Sweden-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-Canada-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-Singapore-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-Korea-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-UK-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-Ireland-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-USA-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| cloud-india-4 | 80 GB | 2 kodoli | 4 GB | €34,63 | Informācija | |
| NVME-NL-6GB | 100 GB | 6 kodoli | 6 GB | €38,96 | Informācija | |
| swiss-6144 | 100 GB | 6 kodoli | 6 GB | €38,96 | Informācija | |
| UK-London-6GB | 150 GB | 6 kodoli | 6 GB | €38,96 | Informācija | |
| NVME-DE-6GB | 100 GB | 5 kodoli | 6 GB | €38,96 | Informācija | |
| NVME-FN-6GB | 100 GB | 6 kodoli | 6 GB | €38,96 | Informācija | |
| Kali-4GB | 100 GB | 4 kodoli | 4 GB | €39,82 | Informācija | |
| ECO-DE-4 | 80 GB | 8 kodoli | 32 GB | €43,29 | Informācija | |
| ITALY-5 | 120 GB | 8 kodoli | 12 GB | €43,29 | Informācija | |
| SPAIN-5 | 120 GB | 8 kodoli | 12 GB | €43,29 | Informācija | |
| CZ-5 | 120 GB | 8 kodoli | 12 GB | €43,29 | Informācija | |
| France-5 | 120 GB | 8 kodoli | 12 GB | €43,29 | Informācija |
| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-1 | 1 TB | - | 16 GB | €77,92 | Informācija | |
| UK-2 | 240 GB | - | 32 GB | €86,58 | Informācija | |
| UK-3 | 240 GB | - | 16 GB | €95,23 | Informācija | |
| Zurich-1 | 240 GB | - | 16 GB | €103,89 | Informācija | |
| UK-4 | 480 GB | - | 32 GB | €108,22 | Informācija | |
| UK-5 | 256 GB | - | 32 GB | €129,86 | Informācija | |
| NL-1 | 480 GB | - | 32 GB | €129,86 | Informācija | |
| Zurich-2 | 480 GB | - | 32 GB | €129,86 | Informācija | |
| Paris-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | €147,18 | Informācija | |
| Zurich-3 | 500 GB | - | 32 GB | €147,18 | Informācija | |
| NL-2 | 1.88 TB | - | 32 GB | €147,18 | Informācija | |
| NL-3 | 480 GB | - | 32 GB | €181,81 | Informācija | |
| Tokyo-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | €190,47 | Informācija | |
| Glasgow-1 | 500 GB | - | 32 GB | €190,47 | Informācija | |
| Zurich-4 | 1.88 TB | - | 32 GB | €216,44 | Informācija | |
| 10gbps-1 | 2 TB | - | 32 GB | €303,01 | Informācija | |
| 10gbps-2 | 3 TB | - | 32 GB | €328,99 | Informācija | |
| 10gbps-3 | 960 GB | - | 32 GB | €346,30 | Informācija | |
| Tokyo-2 | 1.88 TB | - | 128 GB | €363,62 | Informācija | |
| 10gbps-4 | 960 GB | - | 32 GB | €1 385,20 | Informācija |
| Plāna nosaukums | Vietņu skaits | Cena | |
|---|---|---|---|
| SAS-NL-1GB | Neierobežots | €15,58 | Informācija |







