

| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | €3,47 | 4.8 | View Plan |

| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | €1,38 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | €1,72 | 5.0 | View Plan | |||
| Single | - | €2,07 | 5.0 | View Plan |

| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | €1,45 | 4.5 | View Plan | |||
| One Site | Neierobežots | - | €1,72 | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | €2,17 | 4.5 | View Plan |

| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | Neierobežots | - | €0,87 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | €0,95 | 4.7 | View Plan |

| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | €0,51 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | €0,52 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | €0,86 | 5.0 | View Plan |
| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | €2,17 | Informācija | |
| VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | €2,17 | Informācija | |
| VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | €2,17 | Informācija | |
| VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | €4,33 | Informācija | |
| VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | €4,33 | Informācija | |
| VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | €4,33 | Informācija | |
| VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | €8,66 | Informācija | |
| VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | €8,66 | Informācija | |
| VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | €8,66 | Informācija | |
| VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | €17,33 | Informācija | |
| VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | €17,33 | Informācija | |
| VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | €17,33 | Informācija | |
| VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | €25,99 | Informācija | |
| VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | €25,99 | Informācija | |
| VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | €34,65 | Informācija | |
| VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | €34,65 | Informācija |
| Plāna nosaukums | Vieta | Centrālais procesors | RAM | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | €68,43 | Informācija | |
| RU-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | €68,43 | Informācija | |
| RU-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | €77,10 | Informācija | |
| SS-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | €77,10 | Informācija | |
| FM-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | €77,10 | Informācija | |
| NY-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | €77,10 | Informācija | |
| NY-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | €85,76 | Informācija | |
| SS-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | €85,76 | Informācija | |
| FM-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | €88,36 | Informācija | |
| FM-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | €88,36 | Informācija | |
| RU-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | €88,36 | Informācija | |
| RU-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | €88,36 | Informācija | |
| NY-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | €97,02 | Informācija | |
| SS-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | €97,02 | Informācija | |
| SS-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | €97,02 | Informācija | |
| NY-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | €97,02 | Informācija | |
| RU-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | €105,68 | Informācija | |
| FM-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | €105,68 | Informācija | |
| RU-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | €114,35 | Informācija | |
| FM-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | €114,35 | Informācija | |
| NY-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | €114,35 | Informācija | |
| SS-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | €114,35 | Informācija | |
| NY-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | €127,34 | Informācija | |
| FM-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | €129,07 | Informācija | |
| RU-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | €129,07 | Informācija | |
| SS-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | €142,07 | Informācija | |
| SS-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | €142,07 | Informācija | |
| NY-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | €142,07 | Informācija | |
| RU-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | €192,31 | Informācija | |
| FM-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | €192,31 | Informācija | |
| RU-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | €207,04 | Informācija | |
| FM-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | €207,04 | Informācija | |
| SS-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | €209,63 | Informācija | |
| NY-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | €209,63 | Informācija | |
| SS-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | €224,36 | Informācija | |
| NY-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | €224,36 | Informācija | |
| FM-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | €278,94 | Informācija | |
| RU-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | €278,94 | Informācija | |
| NY-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | €330,91 | Informācija | |
| SS-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | €330,91 | Informācija | |
| FM-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | €434,86 | Informācija | |
| RU-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | €434,86 | Informācija | |
| SS-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | €478,18 | Informācija | |
| NY-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | €478,18 | Informācija |







