
Salīdzinātās opcijas | Apmeklēt Bitcoin Web Hosting | Apmeklēt A2 Hosting |
---|---|---|
Cenas | 17 mitināšanas plāni | 57 mitināšanas plāni |
Sākumcena | €4,72 / mēnesis | €2,83 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Jā | Nē |
Kuponi | Nē | 1 kupons |
Lietotāju vērtējumi | 1.0 | 4.7 |
Uzticamība | 1.0 | 4.5 |
Cenas | 1.0 | 4.5 |
Lietotājiem draudzīgs | 1.0 | 4.5 |
Atbalsts | 1.0 | 4.5 |
Iespējas | 1.0 | 4.5 |
Lietotāju atsauksms | {n} atsauksmes | {n} atsauksmes |
Pēdējā pozitīvā atsauksme | No reviews yet | I was very happy with the service and support A2 provided. I used both the shared and vps services which were both great. With any shared service though your always dependent on the quality of domains hosted on the shared ser... Vairāk ver and my case I transitioned to vps due to some spammy sites causing my clients to get blocked all the time. Mazāk |
Pēdējā negatīvā atsauksme | This hosting is run by scammers who rely on taking payments in crypto to be able to perpetrate fraud and avoid having their funds frozen by law enforcement, stay away from this group of criminals. They sell fake fake product ... Vairāk packages at price X, then a couple of weeks later extort you to pay 50% extra or have your data stolen and service shut down or being downgraded to something you didn't order. They claim 99.9% uptime which is a joke as their hosting constantly goes offline. They advertise providing a fixed IP for servers, except for they will frequently change your IP when they feel like it so you constantly have to manually update your DNS records or have your servers be unreachable. They also randomly change settings of PHP.ini to make your scripts unfunctional. Stay away from this hosting! If you need to pay in crypto, go for some of the more reputable names. Mazāk | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away |
Koplietošanas hostings | 4 plāni no €4,72 līdz €23,57 | 4 plāni no €2,83 līdz €12,27 |
Zem $4 | Nē | Startup
|
Zem $8 | Drive
| |
Vairāk nekā $10 | Turbo Max
| |
VPS | 6 plāni no €36,85 līdz €197,48 | 12 plāni no €4,71 līdz €94,48 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Runway 1 - Unmanaged
|
Vairāk nekā $10 | Runway 4 - Unmanaged
| |
Pilnīgais serveris | 7 plāni no €91,65 līdz €386,45 | 17 plāni no €122,82 līdz €566,91 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Bitcoin dedicated 1
| Unmanaged Hyper 1
|
Mākoņu hostings | Nē | 6 plāni no €4,71 līdz €70,86 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | |
Vairāk nekā $10 | Nē | |
Tīmekļa veidotājs | Nē | 4 plāni no €2,83 līdz €17,94 |
Zem $4 | Nē | |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Nē | |
CDN | Nē | 4 plāni no €2,83 līdz €12,27 |
Zem $4 | Nē | STARTUP
|
Zem $8 | Nē | |
Vairāk nekā $10 | Nē | |
Tālākpārdevēji | Nē | 6 plāni no €17,94 līdz €42,51 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Nē | Kickstart
|
SSL | Nē | 4 plāni no €47,23 līdz €877,77 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Nē | Basic SSL DV
|
Data Centers | 4 no 6 | 0 no 6 |
Ziemeļamerika | Jā | Nē |
Eiropa | Jā | Nē |
Āzija | Jā | Nē |
Okeānija | Jā | Nē |
Dienvidamerika | Nē | Nē |
Āfrika un Vidējie Austrumi | Nē | Nē |
Atbalsta pakalpojumi | 4 no 6 | 6 no 6 |
Tiešsaistes čats | Nē | Jā |
Tālruņa atbalsts | Jā | Jā |
E-pasta atbalsts | Jā | Jā |
Foruma atbalsts | Nē | Jā |
Video pamācības | Jā | Jā |
Zināšanu bāze | Jā | Jā |
CMS atbalsts | 5 no 6 | 5 no 6 |
WordPress | Jā | Jā |
Joomla | Jā | Jā |
Drupal | Jā | Jā |
Magento | Jā | Jā |
Softaculous | Nē | Nē |
PrestaShop | Jā | Jā |
OS atbalsts | 2 no 2 | 1 no 2 |
Windows/ASP.NET | Jā | Nē |
Linux | Jā | Jā |
Valodas atbalsts | 1 no 8 | 7 no 8 |
PHP | Jā | Jā |
Java | Nē | Jā |
Python | Nē | Jā |
Node.js | Nē | Jā |
Django | Nē | Jā |
Perl | Nē | Jā |
Ruby on Rails | Nē | Jā |
ASP.NET | Nē | Nē |
Datubāzu atbalsts | 1 no 3 | 3 no 3 |
MongoDB | Nē | Jā |
MySQL | Jā | Jā |
PostgreSQL | Nē | Jā |
Maksājuma veidu atbalsts | 1 no 6 | 4 no 6 |
PayPal | Jā | Jā |
kredītkarti | Nē | Jā |
Moneybookers | Nē | Jā |
elektronisku naudas pārvedumu | Nē | Jā |
Webmoney | Nē | Nē |
Bitkoini | Nē | Nē |
![]() Sekunde | ![]() Uzvarētājs |