
Salīdzinātās opcijas | Apmeklēt BlazingFast | Apmeklēt Hostwinds |
---|---|---|
Cenas | 23 mitināšanas plāni | 32 mitināšanas plāni |
Sākumcena | €5,00 / mēnesis | €4,78 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Nē | Jā |
Kuponi | 1 kupons | 2 kuponi |
Lietotāju vērtējumi | 2.5 | 4.7 |
Uzticamība | 2.5 | 4.5 |
Cenas | 2.5 | 4.5 |
Lietotājiem draudzīgs | 2.5 | 4.5 |
Atbalsts | 2.5 | 4.5 |
Iespējas | 2.5 | 4.5 |
Lietotāju atsauksms | {n} atsauksmes | {n} atsauksmes |
Pēdējā pozitīvā atsauksme | It's a bit expensive and there are short-term downtimes, but their protection is really awesome and support engineers respond quickly. The attackers terrorized me for a month and demanded money, I had experience using ddos-gu... Vairāk ard,cloudflare,stormwall-all of them sooner or later became unavailable, but blazingfast was able to mitigate their attack during the day Mazāk | I've used Hostwinds for nearly 2 years and they have been excellent during my stay. However, I am looking at leaving because they have IP issues, mainly, some of the major (Gmail, Outlook, MSN, etc) ISP's block email traffic,... Vairāk claiming it's SPAM. Apparently, they have some SPAMMERS on their servers and some IP blocks are blacklisted. I have been forced to get a Gmail account so I can send outbound emails, which is a major pain. I've raised this issue with tech support too many times to count but the problem persists. I'd love to stay with them but I have to move on. Mazāk |
Pēdējā negatīvā atsauksme | No answer to abuse emails When trying to contact them via support@blazingfast.io the ticket will be closed and there will be forwarded to the abuse adress which is a black hole Avoid this hoster only if you are a scammer you ... Vairāk would like it ! Here is the evidence : Hello, This is not the right place for this, always send it to abuse@blazingfast.io and not here. _________________________ Skype: rodolfo@blazingfast.io Best Regards, BlazingFast.io ---------------------------------------------- Ticket ID: 730626 Subject: Fakeshop " levonis.de " IP: 5.206.224.179 Status: Closed Ticket URL: https://my.blazingfast.io/?cmd=tickets&action=view&num=730626&hash=ia358cir0088qjo688k1lgt9az3zzfhs ---- Closing is easier then solving? Mazāk | |
Koplietošanas hostings | 3 plāni no €5,00 līdz €20,00 | 6 plāni no €6,46 līdz €13,65 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Professional
| Basic
|
Vairāk nekā $10 | Business
| Advanced
|
VPS | 6 plāni no €5,00 līdz €160,00 | 16 plāni no €4,78 līdz €40,98 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Unmanaged Linux VPS Hosting 1
| |
Vairāk nekā $10 | Fully Managed Linux VPS Hosting 1
| |
Pilnīgais serveris | 3 plāni no €85,00 līdz €999,00 | 1 plāni no €171,64 līdz €171,64 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Dedicated Servers
| |
Mākoņu hostings | Nē | 3 plāni no €4,78 līdz €315,47 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | |
Vairāk nekā $10 | Nē | |
Tālākpārdevēji | 4 plāni no €15,00 līdz €40,00 | 4 plāni no €5,02 līdz €9,59 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Basic
|
Vairāk nekā $10 | cPanel Cloud Admin
| Ultimate
|
SSL | 5 plāni no €25,00 līdz €390,00 | 2 plāni no €71,92 līdz €143,84 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Advanced (1 Year)
| |
DDoS aizsardzības pakalpojumi | 5 plāni no €25,00 līdz €250,00 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Anti-DDoS Tunnel
| Nē |
Data Centers | 1 no 6 | 0 no 6 |
Ziemeļamerika | Nē | Nē |
Eiropa | Jā | Nē |
Āzija | Nē | Nē |
Okeānija | Nē | Nē |
Dienvidamerika | Nē | Nē |
Āfrika un Vidējie Austrumi | Nē | Nē |
Atbalsta pakalpojumi | 4 no 6 | 4 no 6 |
Tiešsaistes čats | Jā | Jā |
Tālruņa atbalsts | Jā | Jā |
E-pasta atbalsts | Jā | Jā |
Foruma atbalsts | Nē | Nē |
Video pamācības | Nē | Nē |
Zināšanu bāze | Jā | Jā |
CMS atbalsts | 3 no 6 | 4 no 6 |
WordPress | Jā | Jā |
Joomla | Jā | Jā |
Drupal | Nē | Jā |
Magento | Nē | Jā |
Softaculous | Jā | Nē |
PrestaShop | Nē | Nē |
OS atbalsts | 2 no 2 | 2 no 2 |
Windows/ASP.NET | Jā | Jā |
Linux | Jā | Jā |
Valodas atbalsts | 4 no 8 | 4 no 8 |
PHP | Jā | Jā |
Java | Jā | Nē |
Python | Jā | Jā |
Node.js | Nē | Nē |
Django | Nē | Jā |
Perl | Jā | Nē |
Ruby on Rails | Nē | Nē |
ASP.NET | Nē | Jā |
Datubāzu atbalsts | 1 no 3 | 3 no 3 |
MongoDB | Nē | Jā |
MySQL | Jā | Jā |
PostgreSQL | Nē | Jā |
Maksājuma veidu atbalsts | 4 no 6 | 3 no 6 |
PayPal | Jā | Jā |
kredītkarti | Jā | Jā |
Moneybookers | Nē | Jā |
elektronisku naudas pārvedumu | Jā | Nē |
Webmoney | Nē | Nē |
Bitkoini | Jā | Nē |
![]() Sekunde | ![]() Uzvarētājs |