SiteGround pret Kamatera

Salīdzinātās opcijas | Apmeklēt SiteGround | Apmeklēt Kamatera |
---|---|---|
Cenas | 13 mitināšanas plāni | 25 mitināšanas plāni |
Sākumcena | €3,99 / mēnesis | €3,68 / mēnesis |
Bezmaksas domēns | Nē | Nē |
Kuponi | Nē | Nē |
Lietotāju vērtējumi | 4.8 | 4.8 |
Uzticamība | 5.0 | 5.0 |
Cenas | 4.5 | 4.5 |
Lietotājiem draudzīgs | 5.0 | 5.0 |
Atbalsts | 5.0 | 5.0 |
Iespējas | 5.0 | 5.0 |
Lietotāju atsauksms | {n} atsauksmes | {n} atsauksmes |
Pēdējā pozitīvā atsauksme | | Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !! |
Pēdējā negatīvā atsauksme | do not buy hosting from them. They will sam your money. If u take 1 year hosting plan after 2 months their server create problem u gonna lose business from google and everywhere due o bad quality site. such an ass holes. do n... Vairāk ot ever buy from them ever i am the one who lost my hard-earned money i request you to do not go with them Mazāk | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Vairāk pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Mazāk |
Koplietošanas hostings | 3 plāni no €3,99 līdz €599,00 | 1 plāni no €3,68 līdz €2 204,64 |
Zem $4 | Nē | Free Trial
|
Zem $8 | StartUp
| Nē |
Vairāk nekā $10 | GoGeek
| Nē |
VPS | Nē | 20 plāni no €3,68 līdz €2 204,64 |
Zem $4 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Zem $8 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Vairāk nekā $10 | Nē | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Pilnīgais serveris | 3 plāni no €3,99 līdz €599,00 | 2 plāni no €3,68 līdz €2 204,64 |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
| |
Mākoņu hostings | 4 plāni no €3,99 līdz €599,00 | 2 plāni no €3,68 līdz €2 204,64 |
Zem $4 | Nē | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Zem $8 | Nē | Nē |
Vairāk nekā $10 | Nē | |
Tālākpārdevēji | 3 plāni no €3,99 līdz €599,00 | Nē |
Zem $4 | Nē | Nē |
Zem $8 | GrowBig
| Nē |
Vairāk nekā $10 | GoGeek
| Nē |
Data Centers | 4 no 6 | 3 no 6 |
Ziemeļamerika | Jā | Jā |
Eiropa | Jā | Jā |
Āzija | Jā | Jā |
Okeānija | Jā | Nē |
Dienvidamerika | Nē | Nē |
Āfrika un Vidējie Austrumi | Nē | Nē |
Atbalsta pakalpojumi | 6 no 6 | 3 no 6 |
Tiešsaistes čats | Jā | Jā |
Tālruņa atbalsts | Jā | Jā |
E-pasta atbalsts | Jā | Jā |
Foruma atbalsts | Jā | Nē |
Video pamācības | Jā | Nē |
Zināšanu bāze | Jā | Nē |
CMS atbalsts | 1 no 6 | 4 no 6 |
WordPress | Jā | Jā |
Joomla | Nē | Jā |
Drupal | Nē | Jā |
Magento | Nē | Jā |
Softaculous | Nē | Nē |
PrestaShop | Nē | Nē |
OS atbalsts | 0 no 2 | 2 no 2 |
Windows/ASP.NET | Nē | Jā |
Linux | Nē | Jā |
Valodas atbalsts | 0 no 8 | 8 no 8 |
PHP | Nē | Jā |
Java | Nē | Jā |
Python | Nē | Jā |
Node.js | Nē | Jā |
Django | Nē | Jā |
Perl | Nē | Jā |
Ruby on Rails | Nē | Jā |
ASP.NET | Nē | Jā |
Datubāzu atbalsts | 0 no 3 | 3 no 3 |
MongoDB | Nē | Jā |
MySQL | Nē | Jā |
PostgreSQL | Nē | Jā |
Maksājuma veidu atbalsts | 2 no 6 | 2 no 6 |
PayPal | Jā | Jā |
kredītkarti | Jā | Jā |
Moneybookers | Nē | Nē |
elektronisku naudas pārvedumu | Nē | Nē |
Webmoney | Nē | Nē |
Bitkoini | Nē | Nē |
![]() Sekunde | ![]() Uzvarētājs |